Leírás
Átlagos tápérték 100g termékben
| /100 g | /kb 3,5 g | |
| Kalória | 0,2 Kcal/0,8 kJ | 0,007 Kcal/0,028 kJ |
| Fehérje | – | – |
| Szénhidrát | 99,9 gr | 3,49 gr |
| – melyből cukrok | – | – |
| – melyből cukroralkohol | 99,9 gr | 3,49 gr |
| Zsír | – | – |
| – melyből telített zsírsavak | – | – |
| Rost | – | – |
| Só | – | – |
Allergének
A termék nem tartalmaz allergén összetevőket!
Összetevők
Oldható kukorica keményítő (rezisztens), Édesítőszerek (Szorbitol, Eritritol, Melasz, Szteviol-glikozidok), Aroma, Só.
