Leírás
Leírás
Összetevők
A termék 1 kg-ra számíott anyagösszetétele:
- Szacharóz: minimum barna – 962 g, fehér – 997 g. Barna:
- A késztermékben 2 %-nál kisebb mennyiségben felhasználva:
- (E150a) Karamell: maximum: 1g
- (MÉ 1-2-94/36 . számú melléklet 1. rész előrásának megfelelően)
- Barna kandispálcáknál a kristályosított cukor színezése kizárólag természetes karamellel tölténik
Allergének
A termék nem tartalmaz allergén összetevőket!
Átlagos tápérték 100g termékben
| Fehér és színes termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 399 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | – | – |
| Szénhidrát | 99,7 gr | 3,49 |
| – melyből cukrok | 99,7 gr | 3,49 |
| Zsír | – | – |
| – melyből telített zsírsavak | – | – |
| Rost | – | – |
| Só | – | – |
| Barna termékek | /100 g | /3,5 g |
| Kalória | 397 Kcal/1686 kJ | 14 Kcal/59kJ |
| Fehérje | – | – |
| Szénhidrát | 96,2 gr | 3,37 |
| – melyből cukrok | 96,2 gr | 3,37 |
| Zsír | – | – |
| – melyből telített zsírsavak | – | – |
| Rost | – | – |
| Só | – | – |

